專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數發(fā)起A | 023399 | 2026-04-16 | 1.0748 | 1.0748 | 1.23% | 0.53% | 4.48% | 7.48% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數發(fā)起C | 023400 | 2026-04-16 | 1.0736 | 1.0736 | 1.23% | 0.49% | 4.43% | 7.36% | 正常開放 |
| 尚正競爭優(yōu)勢(A類) | 013485 | 2026-04-16 | 1.4748 | 1.4748 | 1.64% | -0.30% | 5.07% | 47.48% | 正常開放 |
| 尚正競爭優(yōu)勢(C類) | 013486 | 2026-04-16 | 1.4337 | 1.4337 | 1.64% | -0.44% | 4.89% | 43.37% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2026-04-16 | 1.0439 | 1.0439 | 0.69% | -3.72% | 0.16% | 4.39% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2026-04-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.70% | -3.80% | 0.05% | 2.68% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業(yè)混合A | 015732 | 2026-04-16 | 0.7106 | 0.7106 | 1.95% | -9.41% | -7.30% | -28.94% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業(yè)混合C | 015733 | 2026-04-16 | 0.6949 | 0.6949 | 1.95% | -9.54% | -7.47% | -30.51% | 正常開放 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 | 017554 | 2026-04-16 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% | 0.30% | 0.34% | 5.73% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2026-04-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.71% | -6.56% | -4.80% | 5.03% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2026-04-16 | 1.0443 | 1.0443 | 0.71% | -6.64% | -4.91% | 4.43% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2026-04-16 | 1.4669 | 1.4669 | 1.53% | -4.90% | 11.87% | 46.69% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2026-04-16 | 1.4569 | 1.4569 | 1.53% | -5.04% | 11.68% | 45.69% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2026-04-16 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | 1.03% | 1.39% | 7.92% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2026-04-16 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | 1.06% | 1.41% | 7.81% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2026-04-16 | 1.0057 | 2.0504 | 0.44% | -2.23% | -1.81% | 106.31% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2026-04-16 | 1.0025 | 2.2069 | 0.43% | -2.32% | -1.92% | 121.30% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(A類) | 020613 | 2026-04-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | 0.48% | 0.54% | 1.09% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(C類) | 020614 | 2026-04-16 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | 0.44% | 0.50% | 2.15% | 正常開放 |
| 尚正正達A | 022668 | 2026-04-16 | 1.8493 | 2.0373 | 0.03% | 0.51% | 0.61% | 104.32% | 正常開放 |
| 尚正正達C | 022669 | 2026-04-16 | 1.8464 | 2.0332 | 0.03% | 0.41% | 0.49% | 103.89% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發(fā)起式 | 015494 | 2026-04-16 | 1.0082 | 1.1297 | 0.01% | 0.90% | 0.97% | 13.48% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2026-04-16 | 1.0107 | 1.0806 | 0.01% | 0.75% | 0.89% | 8.28% | 正常開放 |
| 尚正臻瑞3個月持有債券C | 025768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 尚正臻瑞3個月持有債券A | 025767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |






